一、基本信息
竞价主题:【2023年全省卫星遥感影像】【CLCG-20240516-00116】
竞价开始时间:【2024-07-03 16:38】
竞价结束时间:【2024-07-06 16:38】
供应商报价时间:【2024-07-06 08:20】
二、采购项目信息
采购单位:南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
联 系 人:【党敏文】 联系电话:【无】
送货地点:【广州】
中标情况一:
| 中标供应商名称 | 联系人 | 联系方式 | 公司地址 | ||||
| 佛山四维科技发展有限公司 | 黎火青 | 13712446784 | 佛山市禅城区张槎街道华宝南路13号七座18楼自编08室 | ||||
| 序号 | 品名 | 规格参数 | 单价(元) | 数量 | 计量单位 | 总额(元) | 预计到货日期 |
| 1 | 2023年全省卫星遥感影像 | 2米DOM影像 | 135,000.00 | 1 | 套 | 135,000.00 | 2024-07-15 |
| 2 | 2024年全省卫星遥感影像 | 2米DOM影像 | 135,000.00 | 1 | 套 | 135,000.00 | 2024-12-30 |
| 3 | 鹤地水库卫星遥感影像 | 优于2米DOM影像 | 210,500.00 | 1 | 套 | 210,500.00 | 2024-07-22 |
| 合计:480,500.00(元) | |||||||
三、其他事宜:
1.未成交供应商名称和报价等信息不再显示;请采购单位和成交供应商在30天内及时签订书面采购合同。
2.感谢各方的积极参与。如有疑问,可在成交公告发布之日起1个工作日内拨打条件财务部电话:020-39392995。