一、基本信息
竞价主题:【云台 】【GDZC-20230721-00144】
竞价开始时间:【2023-07-24 11:37】
竞价结束时间:【2023-07-27 11:37】
供应商报价时间:【2023-07-26 18:48】
二、采购项目信息
采购单位:南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)
联 系 人:【胡珺临】 联系电话:【无】
送货地点:【南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)】
中标情况一:
中标供应商名称 | 联系人 | 联系方式 | 公司地址 | |||
广州海友电子科技有限公司 | 段俏 | 18148623896 | 市桥街大北路403号1座711室 | |||
序号 | 货物名称 | 品牌厂商及规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交价(元) | 预计到货日期 |
1 | 云台 | 1 额定扭矩(per axis@24V):13.6Nm ;2自由度:两自由度 ;3无负载转速:0.5-5RPM ;4位置反馈:0.1° ;5有效载荷:10kg ;6耐压深度:6000 m(充油) ;7供电:10-40VDC ;8通讯接口:RS485 ;9材质:不锈钢或者铝合金 ;10 测试缆1条 | 1 | 115,005.00 | 115,005.00 | 2023-10-30 |
2 | 前视声呐 | 1 量程:0.4m-300m;2波束宽度:20°垂直,3°水平;3脉冲长度:400μs;4量程分辨率:15mm(最小);5机械分辨率:0.45˚, 0.9˚, 1.8˚, 3.6˚;6空气中重量:3kg;7水中重量:1.4kg;8尺寸:242mm*99mm(长*直径);9 耐压深度:4000 m(充油);10 供电:20-72VDC(12W);11 通讯接口:RS485;12 中央频率:325kHz;13 材质:铝合金;14 测试缆1条 | 1 | 148,566.00 | 148,566.00 | 2023-10-30 |
3 | 多普勒计速仪 | 1尺寸:125mm*30mm(直径*高度);2内置AHRS传感器;3换能器波束开角:22.5°;4最小距底高度:5cm;5最大运动速度:9m/s;6速度分辨率:0.1mm/s;7 耐压深度:3000米;8 供电电压:10-30VDC;9 通讯接口:RS485;10 精度:±0.1%(长期);11 频率:420kHz;12 材质:不锈钢;13 尾端带水密接插件 | 1 | 156,017.00 | 156,017.00 | 2024-01-31 |
4 | 深度计 | 1空气中重量:<1kg ;2接插件:Subconn MCBH6F ;3尺寸:40mm*185mm ;4 耐压深度:6000米 ;5 材质:钛合金 ;6 供电电压:9-30VDC ;7 通讯接口:RS485 ;8 精度:±0.01% FS ;9 量程:300bar ;10 测试缆1条 | 1 | 37,550.00 | 37,550.00 | 2023-11-30 |
5 | 高度计 | 1 波束宽:6° conical;2工作频率:500kHz;3量程:0.3m~50m ;4分辨率:1mm(数字);0.025% of range(模拟);5空气中重量:1.15kg;6尺寸:160mm*47mm(长*直径)2.7 耐压深度:4000米2.8 材质:不锈钢2.9 供电电压:24VDC2.10 通讯接口:RS4852.11 测试缆1条 | 1 | 35,372.00 | 35,372.00 | 2023-10-30 |
合计:492,510.00(元) |
三、其他事宜:
1.未成交供应商名称和报价等信息不再显示;请采购单位和成交供应商在30天内及时签订书面采购合同。
2.感谢各方的积极参与。如有疑问,可在成交公告发布之日起1个工作日内拨打条件财务部电话:020-39392995。